고객센터
010-5904-0079
10LC 제원

| 항목 | 단위 | DX300LC-5 |
|---|---|---|
| 장비중량 | ton | 32 |
| 버켓용량 | ㎥ | 1.27 |
| 엔진 모델명 | - | - |
| 엔진 정격출력 | ps(kw) / rpm | 274.6/1800 |
| 엔진 최대토오크 | kg.m / rpm | 130/1300 |
| 연료탱크용량 | ℓ | 500 |
| 유압 정격압력 (작업 / 주행) | kg / cm3 | 350/370 |
| 유압 펌프 토출유량 | ℓ / min | 2x248 |
| 주행속도 | km / h | 5.2 |
| 선회속도 | rpm | 9.7 |
| 최대굴삭력 (버켓 / 암) | ton | 18.9/13.2 |
| 최대견인력 | ton | 31.4 |
| 등판능력 | Deg | 30 |
| 전장 | mm | 10,570 |
| 전폭 | mm | 3,200 |
| 전고 | mm | 3,620 |
| 후단선회반경 | mm | 3,230 |
| 최저지상고 | mm | 500 |
| 슈폭 | mm | 600 |
| 접지압 | mm | 0.61 |
| 트랙중심간거리 | mm | 2,600 |
| 텀블러중심간거리 | mm | 4,040 |
* 상기 제원은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 제품 별 상세 제원/옵션은 브로슈어를 참조하시기 바랍니다.
- 무한궤도 굴삭기는 비포장도로에 적합한 굴삭기이며, 철거,터널,도로공사,지하,터파기,벽면작업,상차에 적합한 굴삭기이며 굴삭기를 대여료는 작업조건에따라 다르며 보통 월대로 작업을 많이한다.