고객센터
010-5904-0079
02LC 제원

| 항목 | 단위 | DX55-5 |
|---|---|---|
| 장비중량 | ton | 5.76 |
| 버켓용량 | ㎥ | 0.175 |
| 엔진 모델명 | - | - |
| 엔진 정격출력 | ps(kw) / rpm | 52.9/2100 |
| 엔진 최대토오크 | kg.m / rpm | 20.8/1600 |
| 연료탱크용량 | ℓ | 115 |
| 유압 정격압력 (작업 / 주행) | kg / cm3 | 240 |
| 유압 펌프 토출유량 | ℓ / min | 57.8x2 |
| 주행속도 | km / h | 4.2 |
| 선회속도 | rpm | 9.2 |
| 최대굴삭력 (버켓 / 암) | ton | 4.24/2.81 |
| 최대견인력 | ton | 5.6 |
| 등판능력 | Deg | 35 |
| 전장 | mm | 5,940 |
| 전폭 | mm | 1,955 |
| 전고 | mm | 2,580 |
| 후단선회반경 | mm | 1,650 |
| 최소회전반경 | mm | 2,375 |
| 최저지상고 | mm | 260 |
| 붐 길이 | mm | 3000 |
| 암 길이 | mm | 1,600 |
| 최대 굴삭높이 | mm | 5,780 |
| 최대 덤프높이 | mm | 3,905 |
| 최대 굴삭깊이 | mm | 3,960 |
| 최대굴삭반경 | mm | 6,305 |
| 도자브레이드(폭x높이) | mm | 1940*350 |
* 상기 제원은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 제품 별 상세 제원/옵션은 브로슈어를 참조하시기 바랍니다.
- 무한궤도 굴삭기는 비포장도로에 적합한 굴삭기이며, 묘작업,석축,평탄작업, 논과밭 정리, 보수공사, 조경,터널,지하,가로등,도시가스공사,마당정리,화단정리,상수도공사 비교적 소규모 공사에 적합한 굴삭기 입니다.